保有車両
当社では、お客様のニーズに幅広くお応えするために各種移動式クレーンを豊富に取り揃えております。
ご不明な点やご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
オールテレーンクレーン
メーカー名 | 株式会社 タダノ |
型式名 | AC130-5 |
全長・全幅・全高(走行時) | 14,450mm×2,870mm×3,980mm |
車両総重量 | 48,110kg |
最大吊上げ能力 | 91.7t×3m |
ブーム段数/長さ | 6段/12.5m~59.8m |
ジブ長 | 11m、21m、23m、33m |
車両仕様(AC-130-5) (28800KB) |
寸法図(AC-130-5) (5539KB) |
ラフテレーンクレーン
メーカー名 | 株式会社 タダノ |
型式名 | GR-1000N |
全長・全幅・全高(走行時) | 13,240mm×2,780mm×3,750mm |
車両総重量 | 41,295kg |
最大吊上げ能力 | 100t×1.6m |
ブーム段数/長さ | 6段/10.2m~48.0m |
ジブ長 | 8.4m~17.7m |
車両仕様(GR-1000N) (12047KB) |
ラフテレーンクレーン
メーカー名 | 株式会社 加藤製作所 |
型式名 | KR-80H-F |
全長・全幅・全高(走行時) | 13,260mm×2,850mm×3,750mm |
車両総重量 | 41,155kg |
最大吊上げ能力 | 80t×2.2m |
ブーム段数/長さ | 6段/10.0m~45.0m |
ジブ長 | 9.52m~18.0m |
車両仕様(KR-80H-F) (5528KB) |
メーカー名 | 株式会社 加藤製作所 |
型式名 | KR-70H-L |
全長・全幅・全高(走行時) | 12,900mm×2,990mm×3,740mm |
車両総重量 | 41,145kg |
最大吊上げ能力 | 70t×2.5m |
ブーム段数/長さ | 6段/10.0m~44.5m |
ジブ長 | 8.3m~17.5m |
車両仕様(KR-70H-L) (1950KB) |
メーカー名 | 株式会社 加藤製作所 |
型式名 | KR-65H |
全長・全幅・全高(走行時) | 12,590mm×2,990mm×3,680mm |
車両総重量 | 39,595kg |
最大吊上げ能力 | 65t×2.6m |
ブーム段数/長さ | 6段/10.0m~44.5m |
ジブ長 | 8.3m~13.2m |
車両仕様(KR-65H) (6194KB) |
メーカー名 | 株式会社 加藤製作所 |
型式名 | KR-25H-F2 |
全長・全幅・全高(走行時) | 11,470mm×2,620mm×3,440mm |
車両総重量 | 25,575kg |
最大吊上げ能力 | 25t×3.5m |
ブーム段数/長さ | 4段/9.5m~30.5m |
ジブ長 | 8.7m~13.1m |
車両仕様(KR-25H-F2) (4597KB) |
メーカー名 | 株式会社 加藤製作所 |
型式名 | KR-25H-V8 |
全長・全幅・全高(走行時) | 11,470mm×2,620mm×3,440mm |
車両総重量 | 25,645kg |
最大吊上げ能力 | 25t×3.5m |
ブーム段数/長さ | 4段/9.35m~30.5m |
ジブ長 | 8.7m~13.1m |
車両仕様(KR-25H-V8) (2643KB) |
メーカー名 | 株式会社 加藤製作所 |
型式名 | KRM-13H-Ⅱ |
全長・全幅・全高(走行時) | 7,440mm×1,995mm×2,845mm |
車両総重量 | 13,765kg |
最大吊上げ能力 | 13t×1.7m |
ブーム段数/長さ | 6段/5.3m~24m |
ジブ長 | 3.6m~5.5m |
車両仕様(KRM-13H-Ⅱ) (1429KB) |
ユニック・トラック
種別 | メーカー |
4tユニック(最大積載2.4t) | UNIC/日野 |
15tユニック(最大積載12.3t) | UNIC/日野 |
15tトラック(最大積載14.5t) | 日野 |
15tトラック(最大積載14.3t) | 三菱 |

